ENTIDAD |
TIPO DE CONTROL QUE EJERCE A INVIAS |
TELÉFONO |
UBICACIÓN |
CORREO ELECTRÓNICO |
Político |
+57 601 382 3000 +57 601 382 4000 |
Carrera 7 # 8-68 |
atencionciudadanacongreso@ senado.gov.co | |
Procuraduría General de la Nación | Disciplinario | +57 601 587 8750 | Carrera 5 # 15-80 Piso 5 | Sede Electrónica |
Fiscalía General de la Nación | Judicial | +57 601 791 0758 | Diagonal 22B # 52-01 | Sede Electrónica |
Contraloría General de la República | Fiscal | +57 601 518 7000 | 69 Salitre Carrera #44-35 | Sede Electrónica |
Ministerio de Transporte | De Gestión | +57 601 324 0800 | Edificio Mintransporte - CAN | servicioalciudadano@ mintransporte.gov.co |
Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Presupuestal | +57 601 381 1700 | Crr 7 # 6-45 Of. 202 | relacionciudadano@ minhacienda.gov.co |
Departamento Nacional de Planeación | Gestión | +57 601 381 5000 | Calle 26 # 13-19 Piso 15 |
servicioalciudadano@ dnp.gov.co |
Contaduría General de la Nación | Contable | +57 601 492 6400 | Carrera 23 # 26-39 | contactenos@ contaduria.gov.co |
MECANISMOS DE SUPERVISIÓN
- Fiscal: Informes de Auditoría Definitivos CGR
- Interno: Informes de Auditoría Interna
- Político: Informe al Congreso de la República julio 2016 junio 2017